<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>程式設計 遇上 小提琴 &#187; 遊戲設計</title>
	<atom:link href="http://blog.ez2learn.com/category/%e9%81%8a%e6%88%b2%e8%a8%ad%e8%a8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ez2learn.com</link>
	<description>Victor&#039;s個人部落格，關於程式設計與小提琴</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Python使用HGE引擎</title>
		<link>http://blog.ez2learn.com/2009/08/25/python-hge/</link>
		<comments>http://blog.ez2learn.com/2009/08/25/python-hge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文文章]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[2D引擎]]></category>
		<category><![CDATA[2D硬體加速]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲開發]]></category>
		<category><![CDATA[開源]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Game design]]></category>
		<category><![CDATA[HGE]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ez2learn.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[大家肯定都知道在Python下面寫2D遊戲有個眾所階知的選擇就是pygame，雖然它簡單好寫，對於簡單的遊戲來說已經足夠，但是他有一個致命的缺點，就是速度太慢了，在pygame的背後是SDL，用純軟體畫圖的函式庫，既然為純軟體繪圖，遇上旋轉、半透明等等需求，更顯得吃力和不切實際，所以該怎麼辦才好呢? 答案是用Haaf&#8217;s Game Engine，它是一款用DirectX做為backend的Open source遊戲函式庫，我在先前的文章裡已經有做簡單的介紹，就不再重覆，那這函式庫和Python又有什麼關聯呢? 他是用C++寫的，Python沒辦法用，正因為這樣，我一直一來想幫他寫一個python的binding，我一直想如果Python也能用HGE寫起來一定很開心，我試著找了一下有沒有已經存在這樣的專案，有找到一個，但是居然是在萬惡的GNU授權下的，讓我百思不得其解，那專案的作者到底在想什麼? 想讓大家寫Open source的Game嗎? 我們都知道GNU是大名頂頂的病毒授權，任何程式使用了用GNU的函式庫都會被感染，代表你的主程式一樣得變成GNU的開源授權，我個人非常討厭打著自由名義但是卻有強烈的強迫性質的GNU授權，況且HGE的授權是非常寬鬆的 zlib/libpng License，實在想不透為什麼一個binding可以用超嚴格的GNU，不過那是那作者的自由，我也管不著，在不能接受那惡心的授權，加上我看了一下他的專案似乎好像也沒有很完整的進度，於是我還是決定自己開了一個新的專案 Python HGE 在這樣的情況下，我前些天抽空開了一個新的Open source專案: Python-HGE，把一些最核心的程式碼都用boost.python包裝給Python使用，最核心的部份完成度很高，剩下的需要我在未來有空慢慢補上，License是MIT，如果你問我為什麼選MIT，我想答案應該是商業用途一樣也可以，不像GNU那種假腥腥的自由，還有一個重點就是，我覺得麻省理工這名字聽起來很酷，讓我想起每次在Discovery看到的東西 效能問題 我照著原本HGE的Tutorial7的程式寫了一個Python的版本，這個範例的目的就是在展示HGE的效能，純C++的版本速度當然是很快，而Python的版本FPS掉了不少，一開始讓我覺得有點失望，讓我開始懷疑如果效能掉很多的話，那用Python寫HGE還有價值嗎? 後來仔細思考了一下，對於一般的2D遊戲來說，要像這demo整畫面跑來跑去的圖片加透明效果的情況實在不多，就算有也很難到這樣上千張的圖片，再者我都還沒進行最佳化、跑profile等等，而且雖說FPS掉不少，但是那是和C++數百的FPS比起來，在60以上其實都是可以接受的，加上我測試的這台電腦已經有點年代，對現代的電腦和GUP來說情況只會更好，在如此的考量之下，Python HGE還是有搞頭的 python版的tutorial 7截圖 這個demo可以在這裡下載 目前狀況 目前雖然核心部份已經高度完成，不過我還沒有把編出來的pyd釋放的打算，如果想嘗鮮的話可以直接從那個demo裡面找pyd出來用，又或著自己check out原始碼進行編譯 參與開發 如果有興趣的話，歡迎參與專案的開發，如同我上面所提到的，我用的是boost.python，一款基於C++的python binding函式庫，如果你熟悉boost.python的話當然是最好，就算沒有也沒關系，因為其實大部份工作都是剪下貼上之類的，可以參考我已經寫好的部份，有些函數回傳例如指標之類的東西需要特別處理，除此之外都只是很簡單無腦工作]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大家肯定都知道在Python下面寫2D遊戲有個眾所階知的選擇就是pygame，雖然它簡單好寫，對於簡單的遊戲來說已經足夠，但是他有一個致命的缺點，就是速度太慢了，在pygame的背後是SDL，用純軟體畫圖的函式庫，既然為純軟體繪圖，遇上旋轉、半透明等等需求，更顯得吃力和不切實際，所以該怎麼辦才好呢?</p>
<p>答案是用<a href="http://hge.relishgames.com/">Haaf&#8217;s Game Engine</a>，它是一款用DirectX做為backend的Open source遊戲函式庫，我在<a href="http://blog.ez2learn.com/2009/01/10/intro-to-hge/">先前的文章</a>裡已經有做簡單的介紹，就不再重覆，那這函式庫和Python又有什麼關聯呢? 他是用C++寫的，Python沒辦法用，正因為這樣，我一直一來想幫他寫一個python的binding，我一直想如果Python也能用HGE寫起來一定很開心，我試著找了一下有沒有已經存在這樣的專案，有找到一個，但是居然是在萬惡的GNU授權下的，讓我百思不得其解，那專案的作者到底在想什麼? 想讓大家寫Open source的Game嗎? 我們都知道GNU是大名頂頂的病毒授權，任何程式使用了用GNU的函式庫都會被感染，代表你的主程式一樣得變成GNU的開源授權，我個人非常討厭打著自由名義但是卻有強烈的強迫性質的GNU授權，況且HGE的授權是非常寬鬆的<a href="http://www.opensource.org/licenses/zlib-license.php" target="_blank"> zlib/libpng License</a>，實在想不透為什麼一個binding可以用超嚴格的GNU，不過那是那作者的自由，我也管不著，在不能接受那惡心的授權，加上我看了一下他的專案似乎好像也沒有很完整的進度，於是我還是決定自己開了一個新的專案<a href="http://www.opensource.org/licenses/zlib-license.php" target="_blank"></a></p>
<h2>Python HGE</h2>
<p>在這樣的情況下，我前些天抽空開了一個新的Open source專案: <a href="http://code.google.com/p/python-hge/">Python-HGE</a>，把一些最核心的程式碼都用boost.python包裝給Python使用，最核心的部份完成度很高，剩下的需要我在未來有空慢慢補上，License是MIT，如果你問我為什麼選MIT，我想答案應該是商業用途一樣也可以，不像GNU那種假腥腥的自由，還有一個重點就是，我覺得麻省理工這名字聽起來很酷，讓我想起每次在Discovery看到的東西</p>
<h2>效能問題</h2>
<p>我照著原本HGE的Tutorial7的程式寫了一個Python的版本，這個範例的目的就是在展示HGE的效能，純C++的版本速度當然是很快，而Python的版本FPS掉了不少，一開始讓我覺得有點失望，讓我開始懷疑如果效能掉很多的話，那用Python寫HGE還有價值嗎? 後來仔細思考了一下，對於一般的2D遊戲來說，要像這demo整畫面跑來跑去的圖片加透明效果的情況實在不多，就算有也很難到這樣上千張的圖片，再者我都還沒進行最佳化、跑profile等等，而且雖說FPS掉不少，但是那是和C++數百的FPS比起來，在60以上其實都是可以接受的，加上我測試的這台電腦已經有點年代，對現代的電腦和GUP來說情況只會更好，在如此的考量之下，Python HGE還是有搞頭的</p>
<p>python版的tutorial 7截圖</p>
<p><a href="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/08/t7.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-719" title="t7" src="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/08/t7-300x235.png" alt="t7" width="300" height="235" /></a></p>
<p>這個demo可以在<a href="http://python-hge.googlecode.com/files/t7.zip">這裡下載</a></p>
<h2>目前狀況</h2>
<p>目前雖然核心部份已經高度完成，不過我還沒有把編出來的pyd釋放的打算，如果想嘗鮮的話可以直接從那個demo裡面找pyd出來用，又或著自己check out原始碼進行編譯</p>
<h2>參與開發</h2>
<p>如果有興趣的話，歡迎參與專案的開發，如同我上面所提到的，我用的是boost.python，一款基於C++的python binding函式庫，如果你熟悉boost.python的話當然是最好，就算沒有也沒關系，因為其實大部份工作都是剪下貼上之類的，可以參考我已經寫好的部份，有些函數回傳例如指標之類的東西需要特別處理，除此之外都只是很簡單無腦工作</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ez2learn.com/2009/08/25/python-hge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夢想線上聊天室的新成員 腦殘NPC: Dragon</title>
		<link>http://blog.ez2learn.com/2009/07/18/the-npc-dragon/</link>
		<comments>http://blog.ez2learn.com/2009/07/18/the-npc-dragon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[中文文章]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ez2learn.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[因為Client需要重構要花一些時間，在這期間想說如果都沒變化還挺無趣的，但Client又還不能動，就在伺服器端加了一個無腦亂跑和亂說話的NPC: Dragon 話說這幾天下來還蠻多人進來的，大多是外國人，果然全球的市場就是不一樣，才放上去沒多久下載次數已經是之前程式的幾倍，不過安裝率反而比較低，大概是因為太揚春和有些問題，玩家大多都打英文，來自各個時區，不同年齡，目前看到最小的是一個外國小女孩13歲拿著G1在玩，真是有錢 囧 玩家的反應兩極，有人一進來就說"This is suck", "I&#8217;m out"就跑了，不然就說"This is gay!", "You look gay", "every one in this game looks gay"，也有人覺得很有趣，說"This is an awsome idea", "This is interesting", "I can&#8217;t wait this game to be improved"，或許因為兩極反應拿到3.5顆星 整體看起來Android上的mmorpg或是像這樣的線上聊天室還是有搞頭的，單以台灣市場可能太小，但全球的話就應該夠大足以稱起這遊戲，不過還有很長的路要走，首要的工作就是改進client]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/npc2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-682" title="Dragon" src="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/npc2-300x200.png" alt="Dragon" width="300" height="200" /></a></p>
<p>因為Client需要重構要花一些時間，在這期間想說如果都沒變化還挺無趣的，但Client又還不能動，就在伺服器端加了一個無腦亂跑和亂說話的NPC: Dragon</p>
<p>話說這幾天下來還蠻多人進來的，大多是外國人，果然全球的市場就是不一樣，才放上去沒多久下載次數已經是之前程式的幾倍，不過安裝率反而比較低，大概是因為太揚春和有些問題，玩家大多都打英文，來自各個時區，不同年齡，目前看到最小的是一個外國小女孩13歲拿著G1在玩，真是有錢 囧</p>
<p>玩家的反應兩極，有人一進來就說"This is suck", "I&#8217;m out"就跑了，不然就說"This is gay!", "You look gay", "every one in this game looks gay"，也有人覺得很有趣，說"This is an awsome idea", "This is interesting", "I can&#8217;t wait this game to be improved"，或許因為兩極反應拿到3.5顆星</p>
<p>整體看起來Android上的mmorpg或是像這樣的線上聊天室還是有搞頭的，單以台灣市場可能太小，但全球的話就應該夠大足以稱起這遊戲，不過還有很長的路要走，首要的工作就是改進client</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ez2learn.com/2009/07/18/the-npc-dragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夢想線上聊天室Beta</title>
		<link>http://blog.ez2learn.com/2009/07/15/dream-on-line-chat-roo/</link>
		<comments>http://blog.ez2learn.com/2009/07/15/dream-on-line-chat-roo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 02:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[中文文章]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲設計]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ez2learn.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[終於，第一個可運行的版本出來了，本來這種程式應該要慢慢寫才對，但是臨時決定要衝比賽，玩家端包含伺服器端寫了我三天的程式，程式寫得很髒很亂，有不少小bug，但大至上的運作都是正常的，日後維護可辛苦了，不過至少即時趕出來了 遊戲截圖 進入主畫面後點擊地圖的八個方向就可以移動 未來的目標是做成手機上的MMORPG，不過可能還要很久的時間 下載 透過下載連結或是qrcode:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>終於，第一個可運行的版本出來了，本來這種程式應該要慢慢寫才對，但是臨時決定要衝比賽，玩家端包含伺服器端寫了我三天的程式，程式寫得很髒很亂，有不少小bug，但大至上的運作都是正常的，日後維護可辛苦了，不過至少即時趕出來了</p>
<p><a href="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/dream_on_line4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-677" title="夢想線上聊天室" src="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/dream_on_line4-300x200.png" alt="夢想線上聊天室" width="300" height="200" /></a></p>
<p>遊戲截圖</p>
<p><strong>進入主畫面後點擊地圖的八個方向就可以移動</strong></p>
<p>未來的目標是做成手機上的MMORPG，不過可能還要很久的時間</p>
<h2>下載</h2>
<p>透過下載<a href="http://market.android.com/search?q=com.ez2learn.android.dreamonline">連結</a>或是qrcode:</p>
<p><img src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&amp;d=http%3A%2F%2Fmarket.android.com%2Fsearch%3Fq%3Dcom.ez2learn.android.dreamonline" alt="" width="344" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ez2learn.com/2009/07/15/dream-on-line-chat-roo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>卡卡獸的移動</title>
		<link>http://blog.ez2learn.com/2009/07/14/moving-of-kaka-monster/</link>
		<comments>http://blog.ez2learn.com/2009/07/14/moving-of-kaka-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[中文文章]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲設計]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Game design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ez2learn.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[增加了角色移動的功能，感覺上還蠻順暢的，不過好趕，有種在亂寫的感覺 移動的影片，實做角色移動的部份，因為Webcam是固定焦距，太遠又暴光過 度，所以只能這樣拍，看起來像近視一樣= = 不過感覺上滑動還蠻順暢的 話說，有誰知道哪裡可以找到免費的八個方向角色走路的圖&#8230;. 我想要找來測試一下都不知道從何找起 orz 美術白痴的我要畫大概是不太可能]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>增加了角色移動的功能，感覺上還蠻順暢的，不過好趕，有種在亂寫的感覺</p>
<p><a href="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/dream_on_line2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-673" title="卡卡獸" src="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/dream_on_line2-300x200.png" alt="卡卡獸" width="300" height="200" /></a></p>
<p>移動的影片，<span>實做角色移動的部份，因為Webcam是固定焦距，太遠又暴光過 度，所以只能這樣拍，看起來像近視一樣= = 不過感覺上滑動還蠻順暢的 </span></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lrD0H529t34&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lrD0H529t34&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>話說，有誰知道哪裡可以找到免費的八個方向角色走路的圖&#8230;. 我想要找來測試一下都不知道從何找起 orz<br />
美術白痴的我要畫大概是不太可能</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ez2learn.com/2009/07/14/moving-of-kaka-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android遊戲設計初體驗</title>
		<link>http://blog.ez2learn.com/2009/07/12/android-game-design/</link>
		<comments>http://blog.ez2learn.com/2009/07/12/android-game-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 07:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[中文文章]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲設計]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Game design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ez2learn.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[今天玩了一下在Android寫game，託以前經驗的福，很容易就上手了，和一般的Game沒有太大的差別，但因為Android所謂的main-thread和main-loop都是用來回應UI用的，因此要更新遊戲的邏輯、畫面，需要另外的Thread，參考Android裡的遊戲範例，很快地就隨便寫出一個還稱不上是Game的小程式來玩，只是簡單地移動貼圖，在模擬器跑慢到暴炸，FPS只有1初頭，根本沒辦法進行debug，而在我的HTC Magic下跑FPS可以到30~40左右，所以要在Android開發遊戲似乎實體的手機是必需的，模擬器平時跑一般的程式都可以慢成誇張的地步了，更何況是不停更新的Game，所以非手機或其它硬體支援不可，除非哪天模擬器效能大改進 雖然這小程式沒什麼大問題，但是有件事情讓我很困擾，就是每隔一點段時間就會發生delay，週期性且不斷地發生，這樣的delay會讓玩家感到不爽，難以進行遊戲，糾~竟~是為什麼會有這週期性的delay，我們&#8230;繼續看下去 Delay的兇手 找了一些資料，終於讓我發現這週期性delay的兇手，就是來自於garbage collection的週期性回收垃圾，請看VCR 在Android寫一個簡單的貼圖移動程式，發現會有週期性的delay，原因出在於垃圾回收機制不停地週期性地運作，請看背後LogCat的GC發生的一瞬間，程式的畫面就會delay 而亂丟垃圾的兇手就是&#8230;. 我，沒有什麼寫Java經驗的我，new一個物件似乎很輕鬆平常，反正Java有垃圾回收機制，一般寫程式再怎麼丟都有人幫你撿，但是寫Game就是另一回事了，對於寫Game而言，垃圾回收機制是delay的來源，所以在遊戲迴圈內不能有用完即丟的new物件產生，任何物件在遊戲都應該被reference或是重覆利用，不停丟垃圾的下場就是你的遊戲會因為有人一直停下來幫你撿垃圾所以不停的delay 當我移除所有new之後&#8230; 我發現delay似乎還是會發生，想了一想，想到了在這背後還有隱含的new會發生，也就是Java的字串其實骨子裡就是new，只是方便的寫法所以不用特別寫出來，在移除了所有使用到暫時字串的地方後，果然圖片的移動就相當順暢 接著 我想寫一個簡單的地圖引擎實作來看看Android的2D貼圖效能如何，如果不幸的很不夠力，可能就得用OpenGL下去畫2D了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天玩了一下在Android寫game，託以前經驗的福，很容易就上手了，和一般的Game沒有太大的差別，但因為Android所謂的main-thread和main-loop都是用來回應UI用的，因此要更新遊戲的邏輯、畫面，需要另外的Thread，參考Android裡的遊戲範例，很快地就隨便寫出一個還稱不上是Game的小程式來玩，只是簡單地移動貼圖，在模擬器跑慢到暴炸，FPS只有1初頭，根本沒辦法進行debug，而在我的HTC Magic下跑FPS可以到30~40左右，所以要在Android開發遊戲似乎實體的手機是必需的，模擬器平時跑一般的程式都可以慢成誇張的地步了，更何況是不停更新的Game，所以非手機或其它硬體支援不可，除非哪天模擬器效能大改進</p>
<p><a href="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/device4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-663" title="簡單的貼圖移動" src="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/07/device4-200x300.png" alt="簡單的貼圖移動" width="200" height="300" /></a></p>
<p>雖然這小程式沒什麼大問題，但是有件事情讓我很困擾，就是每隔一點段時間就會發生delay，週期性且不斷地發生，這樣的delay會讓玩家感到不爽，難以進行遊戲，糾~竟~是為什麼會有這週期性的delay，我們&#8230;繼續看下去</p>
<h2>Delay的兇手</h2>
<p>找了一些資料，終於讓我發現這週期性delay的兇手，就是來自於garbage collection的週期性回收垃圾，請看VCR</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mJv1AEb0PjE&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/mJv1AEb0PjE&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>在Android寫一個簡單的貼圖移動程式，發現會有週期性的delay，原因出在於垃圾回收機制不停地週期性地運作，請看背後LogCat的GC發生的一瞬間，程式的畫面就會delay</p>
<h2>而亂丟垃圾的兇手就是&#8230;.</h2>
<p>我，沒有什麼寫Java經驗的我，new一個物件似乎很輕鬆平常，反正Java有垃圾回收機制，一般寫程式再怎麼丟都有人幫你撿，但是寫Game就是另一回事了，對於寫Game而言，垃圾回收機制是delay的來源，所以在遊戲迴圈內不能有用完即丟的new物件產生，任何物件在遊戲都應該被reference或是重覆利用，不停丟垃圾的下場就是你的遊戲會因為有人一直停下來幫你撿垃圾所以不停的delay</p>
<h2>當我移除所有new之後&#8230;</h2>
<p>我發現delay似乎還是會發生，想了一想，想到了在這背後還有隱含的new會發生，也就是Java的字串其實骨子裡就是new，只是方便的寫法所以不用特別寫出來，在移除了所有使用到暫時字串的地方後，果然圖片的移動就相當順暢</p>
<h2>接著</h2>
<p>我想寫一個簡單的地圖引擎實作來看看Android的2D貼圖效能如何，如果不幸的很不夠力，可能就得用OpenGL下去畫2D了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ez2learn.com/2009/07/12/android-game-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開發wxPython的利器 : PyCrust</title>
		<link>http://blog.ez2learn.com/2009/06/17/nice-development-tool-pycrust/</link>
		<comments>http://blog.ez2learn.com/2009/06/17/nice-development-tool-pycrust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文文章]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲設計]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[好書]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[wxPython]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ez2learn.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[一直想做的事 最近我在用wxPython開發某些程式，隨著開發的過程中，難免需要一些直接的測試，改動程式碼來進行測式似乎不是很明智的選擇，即使Python是直譯式的語言，每改一次重新啟動整個程式也是一種浪費，而且狀態每次也會重置，於是我開始想，我是否可以寫一個像Half-Life那樣的一個console整合到我的GUI中，如此一來我就可以在開發時直接進行某些測試，對某些特定的模組操作，如此一來開發的效率可以提升，對於程式而言也會更好除錯，但是雖然寫一個console不是什麼太難的事，但也不是什麼太輕鬆的事，為了早點完成程式，於是我就沒有真的去做 直到某本書的出現 : wxPython in action 當有一天我訂的書: wxPython in action終於來了，這本書要1500元，實在是不便宜，但是我認為卻很值得，我在書中發現我以前一直都沒仔細去注意到的東西，PyCrust，在翻過這章節時我驚訝地發現，這不就是我想做的嗎? 一個控制臺，可以讓我操作、觀察、測試我的GUI，而且整合的方法超簡單，只要一行指令 python pywrap.py main.py 在wx.py的package下的pywarp.py會自動找到app並且將PyCrust整合進去，在我程式中執行的畫面就像這樣 在截圖中我利用pycrust將gui的背景換成了紅色，它不止是一款簡單的GUI，因為他是動態載入模組的name space，和一般IDE不同的是，他的自動完成是動態的，一般的IDE只抓得到靜態的成員，但是即然是動態載入又是在執行中，有什麼成員一清二楚，所以基本上自動完成功能感覺非常地強大，但相對的弱點是對於靜態的部份比較麻煩 它除了可以自動整合到現有的wxPython gui程式中，更可以把裡面各個元件分開來獨立使用 所以它可以幹麻? 對我來說，PyCrust將會是像神兵利器般好用的工具，像是開發遊戲之類需要大量的調校，一個console或是動態的機制是免不了的，而console提供了立即且互動式的環境，有了PyCrust，就等於有了現成的console可以使用，在遊戲的開發過程中，開發者可以利用這個console動態地改變各種參數來觀察反應等等，當然開發遊戲只是其中一個應用的例子，即使在一般的GUI中也會是很好用的工具 順帶一提 wxPython in action真的是難得一見的好書，有別於一般的書，它使用問句來當做標題，但是不會因為這樣而零散雜亂，相反的，你可以很正式地看完一次，也可以很快速地掃過一次，當你需要什麼東西時，那些問句可以幫助你很快地找到你需要的東西，豐富的截圖和圖解更讓人不用費心去猜想到底做出來會是什麼樣子，或是想像到底是如何運作，如果要學wxPython，我覺得這本書真的是非常值得推薦，做為工具書，這本也是必備的一本]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>一直想做的事</h2>
<p>最近我在用wxPython開發某些程式，隨著開發的過程中，難免需要一些直接的測試，改動程式碼來進行測式似乎不是很明智的選擇，即使Python是直譯式的語言，每改一次重新啟動整個程式也是一種浪費，而且狀態每次也會重置，於是我開始想，我是否可以寫一個像Half-Life那樣的一個console整合到我的GUI中，如此一來我就可以在開發時直接進行某些測試，對某些特定的模組操作，如此一來開發的效率可以提升，對於程式而言也會更好除錯，但是雖然寫一個console不是什麼太難的事，但也不是什麼太輕鬆的事，為了早點完成程式，於是我就沒有真的去做</p>
<h2>直到某本書的出現 : wxPython in action</h2>
<p>當有一天我訂的書: wxPython in action終於來了，這本書要1500元，實在是不便宜，但是我認為卻很值得，我在書中發現我以前一直都沒仔細去注意到的東西，PyCrust，在翻過這章節時我驚訝地發現，這不就是我想做的嗎? 一個控制臺，可以讓我操作、觀察、測試我的GUI，而且整合的方法超簡單，只要一行指令</p>
<blockquote><p>python pywrap.py main.py</p></blockquote>
<p>在wx.py的package下的pywarp.py會自動找到app並且將PyCrust整合進去，在我程式中執行的畫面就像這樣</p>
<p><a href="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/06/pycrust.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-593" title="pycrust" src="http://blog.ez2learn.com/wp-content/uploads/2009/06/pycrust-300x261.jpg" alt="pycrust" width="300" height="261" /></a></p>
<p>在截圖中我利用pycrust將gui的背景換成了紅色，它不止是一款簡單的GUI，因為他是動態載入模組的name space，和一般IDE不同的是，他的自動完成是動態的，一般的IDE只抓得到靜態的成員，但是即然是動態載入又是在執行中，有什麼成員一清二楚，所以基本上自動完成功能感覺非常地強大，但相對的弱點是對於靜態的部份比較麻煩</p>
<p>它除了可以自動整合到現有的wxPython gui程式中，更可以把裡面各個元件分開來獨立使用</p>
<h2>所以它可以幹麻?</h2>
<p>對我來說，PyCrust將會是像神兵利器般好用的工具，像是開發遊戲之類需要大量的調校，一個console或是動態的機制是免不了的，而console提供了立即且互動式的環境，有了PyCrust，就等於有了現成的console可以使用，在遊戲的開發過程中，開發者可以利用這個console動態地改變各種參數來觀察反應等等，當然開發遊戲只是其中一個應用的例子，即使在一般的GUI中也會是很好用的工具</p>
<h2>順帶一提</h2>
